News
- Dustlight - Die Feinstaubampel
- Online-TOC-Messungen mit Accura von T&C Technical - Besuch aus Japan
TAC-ACCURA/TAC-502P
Das TAC-Accura ist ein tragbares TOC-Messgerät der Firma T&C Ltd. aus Japan. Seinerzeit wurde das Messgerät von METTLER TOLEDO unter dem Begriff 550TOC vertrieben. Das Gerät ist inzwischen abgekündigt. T&C liefert den Nachfolgetyp TAC-ACCURA in den Ausführungen SX, R und H.
TAC-ACCURA-H, ACCURA-SX und ACCURA-R
| Typ: | TAC-ACCURA-SX | TAC-ACCURA-R | TAC-ACCURA-H |
| Messprinzip: | UV-Oxidation mit Leitfähigkeitsdifferenz | ||
| Messbereich: | 0,01-30 ppb | 0,1-999 ppb | 0,1-999 ppb |
| Genauigkeit: | +/- 0,05 ppb | +/- 0,1 ppb | +/- 0,1 ppb |
| Auflösung: | 0,001 ppb | 0,01 ppb | 0,01 ppb |
| Wasserdurchfluss: | >100 ml/min | ||
| Probendruck: | 0,03-0,5 Mpa | 0,03-0,5 Mpa | 0,05-0,5 Mpa |
| Probenqualität: | >10 Meg/Ohm | >1 Meg/Ohm | <20µs/cm |
| Probentemperatur: | 15-40°C | 5-50°C | 5-90°C |
| Umgebungstemperatur: | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C |
| Raumfeuchte: | 5-80 % rH (keine Kondensation) | ||
| Grösse: | 326 x 183 x 348 mm | ||
| Stromversorgung: | 100 - 240 VAC - 50/60 Hz | ||
| Leistungsaufnahme: | ungefähr 50 Watt | ||
| Gewicht: | ungefähr 8,5 kg | ||
| Alarmausgänge: | 2 x Relaiskontakt | ||
| Signalausgang: | 4 x 20 mA | ||
| Netzwerk: | RS232C | ||
| Drucker: | RS232C Druckerausgang - (Drucker optional) |
